Специализация врача: ультразвуковая диагностика органов и систем, контроль состояния тканей, сосудов и внутренних органов, уточнение диагноза по направлению врача. Исследования помогают быстро получить важные данные для выбора лечения.
| ул. Авиационная, д. 66 | Университетский пр-т, д. 5 | ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 1 | ул. Генерала Кузнецова, д. 19, корп. 1 | ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 1 | ул. Подъемная, д. 10 | ул. Центральная, д. 30А | ул. Ленина, д. 63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Мин цена |
| УЗИ брюшной полости | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
| УЗИ желчного пузыря | 750 | 750 | 1900 | 1000 | 800 | 750 | 1000 | 750 | 750 |
| Функциональное исследование желчевыводящих путей | 1000 | 1000 | 2300 | 1500 | нет | нет | 1000 | нет | 1000 |
| УЗИ селезенки | 400 | 400 | 400 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 750 | 400 |
| УЗИ поджелудочной | 750 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 |
| УЗИ печени | 750 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 |
| УЗИ почек | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1500 | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 | 500 | 500 | 1800 | 800 | 500 | 1400 | 500 | 500 |
| УЗИ предстательной железы | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1350 | 1350 | нет | 2000 | 1500 | 1350 | 2000 | 1350 | 1350 |
| УЗИ малого таза | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| УЗИ плода в 1-м триместре (до 12 недель) | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| УЗИ плода 2-3 триместр беременности без доплера | 2100 | 2100 | 2100 | 2500-2800 | 2100 | 2500 | 2 -2000/ 3 - 2500 | 2500 | 2100 |
| УЗИ скрининг 1 триместр | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1500 | нет | ан-зы1700+узи1500 | нет | 1500 |
| УЗИ плода 2-3 триместр беременности без доплера | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2100 | нет | ан-зы1700+узи2000 | нет | 2100 |
| УЗИ контроль растущего фолликула | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 |
| УЗИ молочных желез | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 1200 | 3000 | 1800 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 |
| УЗИ лимфоузлов 1 зона | 700 | 700 | нет | 1500 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 |
| УЗИ мошонки | 1000 | 1000 | нет | 2200 | 1000 | нет | 1000 | нет | 1000 |
| УЗИ мягких тканей | 800 | 800 | нет | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| УЗИ крупных сосудов | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | нет | нет | 2500 |
| УЗИ пречевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных суставов | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 КАЖДЫЙ | 1900 | нет | нет | нет | 1900 |
| УЗИ коленного сустава (одного) | нет | 1500 | нет | 2000 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
| УЗИ тазобедренного сустава | нет | 1500 | нет | 2000 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
| УЗИ суставы 1 группа | нет | 1200 | нет | 2000 | 1200 | нет | 1200 | нет | 1200 |
| УЗИ плевральной полости | нет | 800 | нет | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| УЗИ надпочечников | 800 | 800 | нет | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 800 | 800 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 2500 | 2500 | нет | 2900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Транскраниальное УЗИ сосудов головы | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
| УЗИ сосудов брахиоцефальнойсистемы (сосуды шеи) | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2700 | нет | 2500 |
| УЗИ магистральных сосудов головы и шеи | 3000 | 3000 | нет | 3000 | 3000 | нет | 2700 | нет | 2700 |
| ЭХО кардиография (УЗИ сердца) | 2900 | 2900 | нет | 2900 | 2900 | нет | 2700 | нет | 2700 |
| УЗИ слюнных желез | 1000 | 1000 | нет | 1500 | 1000 | нет | 1000 | нет | 1000 |
| Доплер сосудов плода | 3500 | 3500 | нет | 3500 | 3500 | нет | нет | нет | 3500 |
| Определение остаточной мочи | 1000 | 1000 | нет | 1000 | 1000 | нет | 1000 | нет | 1000 |
| УЗИ полового члена | нет | 2700 | нет | 4500 | 2700 | нет | 2700 | нет | 2700 |
| УЗИ брюшной полости | 2500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 1900 | 1900 |
| УЗИ желчного пузыря | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| УЗИ селезенки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| УЗИ печени | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| УЗИ предстательной железы (простаты) трансабдоминально без определения остаточной мочи | нет | 2200 | нет | 2200 | 2200 | нет | 2200 | 2200 | 2200 |
| УЗИ предстательной железы (простаты) трансабдоминально с определением остаточной мочи | нет | 2200 | нет | 2200 | 2200 | нет | 2200 | 2200 | 2200 |
| УЗДГ матки | нет | 1800 | нет | 1800 | 1800 | нет | 1800 | 1800 | 1800 |
| УЗИ малого таза (матка, придатки) трансвагинальное | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| УЗИ малого таза (трансабдоминальное) | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| УЗИ плода в 1-м триместре (до 12 недель) | нет | 1900 | нет | 1900 | 1900 | нет | 1900 | нет | 1900 |
| УЗИ плода 2 триместр беременности без допплера | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
| УЗИ плода 3 триместр беременности без допплера | нет | 2900 | нет | 2900 | 2900 | нет | 2900 | нет | 2900 |
| Фолликулометрия | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| УЗИ лимфотических узлов 1 зона (площадью не более площади ладони) | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
| УЗИ мягких тканей 1 зона (площадью не более площади ладони) | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 |
| УЗИ сосудов почек | нет | 1800 | нет | 1800 | 1800 | нет | 1800 | нет | 1800 |
| УЗИ суставов 1 пара симметричные | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
| УЗИ сустава (одного) | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
| УЗИ надпочечников | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии) | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены) | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | нет | 2900 | нет | 2900 | 2900 | нет | 2900 | нет | 2900 |
| УЗИ слюнных желез | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
| УЗИ мошонки | нет | 1900 | нет | 1900 | 1900 | нет | 1900 | нет | 1900 |
| Гастроскопия | нет | нет | нет | 3500 | 2950 | нет | 2950 | нет | 2950 |
| Гастроскопия с анестезией | нет | нет | нет | нет | 2950 | нет | 2950 | нет | 2950 |
| Колоноскопия | нет | нет | нет | нет | 2950 | нет | 2950 | нет | 2950 |
| Колоноскопия с Анестезией | нет | нет | нет | нет | 2950 | нет | 2950 | нет | 2950 |
Мордовский государственный университет им Н.П Огарева