Специализация врача: первичная диагностика, оценка общего состояния, лечение распространенных заболеваний, контроль анализов и направление к профильным специалистам. Врач помогает выстроить понятный маршрут обследования и лечения. Дополнительно врач использует смежную экспертизу: диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы, нарушений обмена веществ, веса, сахара крови и гормонального фона. Врач помогает подобрать обследования и контролировать терапию.
| ул. Авиационная, д. 66 | Университетский пр-т, д. 5 | ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 1 | ул. Генерала Кузнецова, д. 19, корп. 1 | ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 1 | ул. Подъемная, д. 10 | ул. Центральная, д. 30А | ул. Ленина, д. 63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Мин цена |
| Первичный прием с назначением обследования и осмотр ЛОР-органов | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1800 | от 1500 руб. |
| Повторный прием с назначением схемы лечения | 1200 | 1000 | нет | 1200 | 1300 | нет | 1000 | 1500 | от 1000 руб. |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 руб. |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 руб. |
| Аппликационная анестезия ЛОР | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 руб. |
| Инфильтрационная анестезия ЛОР | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | от 900 руб. |
| Блокада внутриносовая | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | от 850 руб. |
| Блокада глотки | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | от 280 руб. |
| Анемизация слизистой оболочки полости носа | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | от 950 руб. |
| Блокада заушная | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 руб. |
| Удаление инородного тела носа | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 руб. |
| Удаление инородного тела уха | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | от 2200 руб. |
| Удаление инородного тела гортани | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | от 1600 руб. |
| Удаление инородного тела глотки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 руб. |
| Удаление серной пробки (с одной стороны крючком) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 руб. |
| Туалет уха | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 руб. |
| Туалет носа и пазух | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | от 700 руб. |
| Удаление серной пробки крючком с промыванием шприцом (с одной стороны) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | от 1100 руб. |
| Взятие биоматериала на гистологическое исследование | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 руб. |
| Взятие мазка для цитологического исследования | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 руб. |
| Взятие мазка на бактериологический посев | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 руб. |
| Взятие мазка на ПИФ, ДНК исследование | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа аппаратом "Синускан" | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 руб. |
| Камертональное обследование | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 руб. |
| Продувание по Политцеру | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | от 1100 руб. |
| Промывание лакун небных миндалин | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 руб. |
| Промывание полости носа и носоглотки (кукушка) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 руб. |
| Промывание уха лекарственными препаратами | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 руб. |
| Промывание уха | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | от 2100 руб. |
| Пункция и промывание гайморовой пазухи (одна сторона) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 руб. |
| Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | от 750 руб. |
| Лекарственный препарат в наружный слуховой проход | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | от 750 руб. |
| Лекарственный препарат верхнечелюстную пазуху | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 руб. |
| Лекарственный препарат в лакуны небных миндалин | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | от 250 руб. |
| Смазывание задней стенки глотки лекарствами | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 руб. |
| Прижигание задней стенки глотки (медикаментозное) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | от 450 руб. |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 руб. |
| Передняя тампонада носа (одна сторона) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | от 1900 руб. |
| Задняя тампонада носа | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | от 2600 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса на ранней стадии | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 руб. |
| Вскрытие гематомы ЛОР-органов | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | от 3700 руб. |
| Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | от 2500 руб. |
| Вскрытие фурункула ЛОР-органов | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | от 1100 руб. |
| Хирургическая обработка раны ЛОР-локализации | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 руб. |
| Удаление атеромы мочки уха и заушной области | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 руб. |
| Вскрытие нагноившиеся атеромы | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 руб. |
| Пальцевое исследование носоглотки | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | от 2700 руб. |
| Полипотомия носа (до четырех полипов) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | от 5000 руб. |
| Полипотомия носа (более четырех полипов) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | от 2200 руб. |
| Прижигание зоны Киссельбаха, грануляций в барабанной и носовых полостях) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | от 2500 руб. |
| Удаление электрохирургическое папиллом глотки | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 10000 руб. |
| Лечение хронического насморка | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | от 15000 руб. |
| Лечение храпа | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | от 15000 руб. |
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 2008.
Интернатура по специальности «Внутренние болезни», 2008-2010.
Семинары по диетологии.